Таблиця розмірів кришки столу/дороги
Розміри скатертини
| Форма таблиці | Розмір кришки столу (дюйми/см) | Розміри столу (дюйми/см) | Сидіння |
|---|---|---|---|
| Круглий (4) | 60" / 152 см | 36" - 48" / 91 см - 122 см | 4 |
| Квадрат (2-4) | 52" x 52" / 135 x 135 см | 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 см - 96 x 99 см | 2-4 |
| Квадрат (4-6) | 52" x 70" / 132 x 182 см | 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 см - 106 x 137 см | 4-6 |
| Прямокутник (6-8) | 54" x 79" / 137 x 201 см | 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 см - 120 x 183 см | 6-8 |
| Прямокутник (8-10) | 54" x 90" / 137 x 229 см | 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 см - 122 x 208 см | 8-10 |
| Прямокутник (10-12) | 54" x 108" / 137 x 274 см | 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 см - 122 x 232 см | 10-12 |
Розміри столиків
| Форма таблиці | Відповідний розмір доріжки (довжина x ширина) | Сидіння |
|---|---|---|
| Круглий (4) | 72" - 90" / 183 - 229 см | 4 |
| Квадрат (2-4) | 70" - 80" / 178 - 203 см | 2-4 |
| Квадрат (4-6) | 90" - 108" / 229 - 274 см | 4-6 |
| Прямокутний (6-8) | 90" - 108" / 229 - 274 см | 6-8 |
| Прямокутний (8-10) | 108" - 120" / 274 - 305 см | 8-10 |
| Прямокутний (10-12) | 120" - 144" / 305 - 366 см | 10-12 |
Керівництво по вимірюванню
Ось посібник, який допоможе вам вибрати правильний розмір скатертини чи доріжки:
- Виміряйте розміри столу, щоб визначити відповідний розмір.
- Враховуйте кількість місць, яку вам потрібно розмістити.
- Що стосується доріжок для столу, виміряйте довжину та ширину столу, щоб правильно підігнати його.