Таблиця розмірів капелюхів для немовлят, дітей і дорослих
| Розмір | Окружність капелюха (дюйми) | Ширина капелюха (дюйми) | Висота капелюха (дюйми) | Окружність капелюха (см) | Ширина капелюха (см) | Висота капелюха (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прем'єр | 10 дюймів | 5 дюймів | 4.5 дюймів | 25.4 см | 12.7 см | 11.43 см |
| Новонароджений | 12 дюймів | 6 дюймів | 5 дюймів | 30.48 см | 15.24 см | 12.7 см |
| 0-3 місяців | 14 дюймів | 7 дюймів | 6 дюймів | 35.56 см | 17.78 см | 15.24 см |
| 3-6 місяців | 15 дюймів | 7.5 дюймів | 6.25 дюймів | 38.1 см | 19.05 см | 15.88 см |
| 6-12 місяців | 16 дюймів | 8 дюймів | 6.75 дюймів | 40.64 см | 20.32 см | 17.14 см |
| 1-3 років | 17 дюймів | 8.5 дюймів | 7 дюймів | 43.18 см | 21.59 см | 17.78 см |
| 3-5 років | 18 дюймів | 9 дюймів | 7.5 дюймів | 45.72 см | 22.86 см | 19.05 см |
| 6-10 років | 19 дюймів | 9.5 дюймів | 8 дюймів | 48.26 см | 24.13 см | 20.32 см |
| Дорослий маленький (підліток) | 20 дюймів | 10 дюймів | 8.25 дюймів | 50.8 см | 25.4 см | 20.96 см |
| Середній для дорослих | 21 дюймів | 10.5 дюймів | 8.75 дюймів | 53.34 см | 26.67 см | 22.23 см |
| Дорослий великий | 22 дюймів | 11 дюймів | 9 дюймів | 55.88 см | 27.94 см | 22.86 см |
Візуальний посібник із вимірювання розмірів капелюхів
Розмір капелюха для дорослих:
Розмір капелюшка для дітей/немовлят: