Таблиця розмірів дитячого взуття, шкарпеток, пінеток
Таблиця розмірів для новонароджених до 12 місяців
| Розмір | Висота (см) | Бюст (см) | Талія (см) | Стегно (см) | Висота (в) | Бюст (в) | Талія (в) | Стегно (в) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 місяців | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
| 1-3 місяців | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
| 3-6 місяців | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
| 6-9 місяців | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
| 9-12 місяців | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Таблиця розмірів від 9 місяців до 6 років
| Розмір | Висота (см) | Бюст (см) | Талія (см) | Стегно (см) | Висота (в) | Бюст (в) | Талія (в) | Стегно (в) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 місяців | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
| 12-18 місяців | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
| 18-24 місяців | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
| 2-3 років | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
| 3-4 років | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
| 4-5 років | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
| 5-6 років | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Керівництво по вимірюванню
Зріст: Виміряйте зріст від голови до ніг.
Бюст: Виміряйте обхват грудей у найбільш виступаючому місці.
Талія: Виміряйте найвужчу частину живота.
Стегна: Виміряйте обхват стегон у найширшому місці.
Міжнародні еквівалентні розміри
| Розмір | EURO | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 місяців | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| 1-3 місяців | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 3-6 місяців | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
| 6-9 місяців | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
| 9-12 місяців | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |