Таблиця розмірів дитячого светра та кардигана
Таблиця розмірів дитячого светра та кардигана (від 9 місяців до 6 років)
| Розмір | Висота (см) | Бюст (см) | Талія (см) | Розмір | Висота (в) | Бюст (в) | Талія (в) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 місяців | 80 | 49 | 50 | 9-12 місяців | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
| 12-18 місяців | 86 | 50 | 51 | 12-18 місяців | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
| 18-24 місяців | 92 | 53 | 52 | 18-24 місяців | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
| 2-3 років | 98 | 55 | 53 | 2-3 років | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
| 3-4 років | 104 | 56 | 54 | 3-4 років | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
| 4-5 років | 110 | 58 | 55 | 4-5 років | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
| 5-6 років | 116 | 60 | 56 | 5-6 років | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
Як виміряти себе на дитячий светр і кардиган
Зріст: виміряйте зріст від голови до ніг.
Бюст: виміряйте навколо грудей у найбільш виступаючій точці.
Талія: виміряйте найвужчу частину живота.
| EURO | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 місяців | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
| 12-18 місяців | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
| 18-24 місяців | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
| 2-3 років | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
| 3-4 років | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
| 4-5 років | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
| 5-6 років | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
Таблиця розмірів светрів і кардиганів для новонароджених (0-12 місяців)
| Розмір | Висота (см) | Бюст (см) | Талія (см) | Розмір | Висота (в) | Бюст (в) | Талія (в) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 місяців | 56 | 40 | 42 | 0-1 місяців | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
| 1-3 місяців | 62 | 43 | 44 | 1-3 місяців | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
| 3-6 місяців | 68 | 45 | 46 | 3-6 місяців | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
| 6-9 місяців | 74 | 47 | 48 | 6-9 місяців | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
| 9-12 місяців | 80 | 49 | 50 | 9-12 місяців | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
Як виміряти себе на светр і кардиган для новонародженого
Зріст: виміряйте зріст від голови до ніг.
Бюст: виміряйте навколо грудей у найбільш виступаючій точці.
Талія: виміряйте найвужчу частину живота.